| Foiz | 18.9–21.9% yillik |
| Kredit summasi | 500 000 dan 1 000 mln so‘mgacha |
| Muddat | 36 oydan 60 oygacha |
| Boshlang‘ich to‘lov | 20% dan |
| Qaysi avtomobillar | Yangi, elektromobillar va gibridlar |
| Markalar | BYD |
| To‘lash | Annuitet yoki differensial |
| Garov | Talab qilinadi (odatda — avtomobilning o‘zi) |
| O‘zini o‘zi band qilganlarga | Taqdim etiladi |
| Foiz va shartlar haqida | Модели: Song Plus Champion Hybrid, Song Plus Champion EV, Song Pro, Chazor; взнос от 20% по таблице ставок (текст продукта говорит мин. 25%) |
Bank limiti: 1 mlrd so‘mgacha.
18.9% yillik foiz bo‘yicha hisob (annuitet), ma’lumot uchun.
To‘lov daromadning qancha qismini egallashini chamalang.
Daromad shu sahifada hisoblanadi va hech qayerga yuborilmaydi.
Hujjatlarning aniq ro‘yxatini bank belgilaydi — tashrifdan oldin aniqlashtiring.
Minimal boshlang‘ich to‘lov — avtomobil qiymatining 20% qismi.
Yo‘q, kredit faqat yangi avtomobillarga tegishli.
Foizlar va shartlar ma’lumot uchun berilgan va o‘zgarishi mumkin — ariza berishdan oldin bankda aniqlashtiring.