| Foiz | 18.9–24.9% yillik |
| Kredit summasi | 10 mln dan 1 000 mln so‘mgacha |
| Muddat | 12 oydan 60 oygacha |
| Boshlang‘ich to‘lov | 20% dan |
| Qaysi avtomobillar | Yangi |
| To‘lash | Annuitet yoki differensial |
| Garov | Talab qilinadi (odatda — avtomobilning o‘zi) |
| Foiz va shartlar haqida | Диапазон ставки 18.9–24.9% указан явно. Возможна выдача без подтверждения дохода (до 500 млн по 1 кредиту). |
Bank limiti: 1 mlrd so‘mgacha.
18.9% yillik foiz bo‘yicha hisob (annuitet), ma’lumot uchun.
To‘lov daromadning qancha qismini egallashini chamalang.
Daromad shu sahifada hisoblanadi va hech qayerga yuborilmaydi.
Hujjatlarning aniq ro‘yxatini bank belgilaydi — tashrifdan oldin aniqlashtiring.
Minimal boshlang‘ich to‘lov — avtomobil qiymatining 20% qismi.
Yo‘q, kredit faqat yangi avtomobillarga tegishli.
Foizlar va shartlar ma’lumot uchun berilgan va o‘zgarishi mumkin — ariza berishdan oldin bankda aniqlashtiring.