| Foiz | 2–23% yillik |
| Kredit summasi | 950 mln so‘mgacha |
| Muddat | 12 oydan 60 oygacha |
| Boshlang‘ich to‘lov | 30% dan |
| Qaysi avtomobillar | Yangi, elektromobillar va gibridlar |
| Markalar | Lixiang |
| To‘lash | Annuitet yoki differensial |
| Muddatidan oldin to‘lash | Ruxsat etilgan |
| Garov | Talab qilinadi (odatda — avtomobilning o‘zi) |
| Foiz va shartlar haqida | Ставка — полная матрица взнос×срок (30/40/50/60% × 12/18/24/36/48/60 мес); в rate_tiers вынесены граничные значения |
Bank limiti: 950 mln so‘mgacha.
2% yillik foiz bo‘yicha hisob (annuitet), ma’lumot uchun.
To‘lov daromadning qancha qismini egallashini chamalang.
Daromad shu sahifada hisoblanadi va hech qayerga yuborilmaydi.
Hujjatlarning aniq ro‘yxatini bank belgilaydi — tashrifdan oldin aniqlashtiring.
Minimal boshlang‘ich to‘lov — avtomobil qiymatining 30% qismi.
Yo‘q, kredit faqat yangi avtomobillarga tegishli.
Ha, muddatidan oldin to‘lash ruxsat etilgan.
Foizlar va shartlar ma’lumot uchun berilgan va o‘zgarishi mumkin — ariza berishdan oldin bankda aniqlashtiring.