| Foiz | 18.9–21.5% yillik |
| Kredit summasi | 800 mln so‘mgacha |
| Muddat | 36 oydan 60 oygacha |
| Boshlang‘ich to‘lov | 25% dan |
| Qaysi avtomobillar | Yangi, elektromobillar va gibridlar |
| Markalar | BYD |
| To‘lash | Annuitet yoki differensial |
| Garov | Talab qilinadi (odatda — avtomobilning o‘zi) |
| O‘zini o‘zi band qilganlarga | Taqdim etiladi |
| Foiz va shartlar haqida | Доступны сроки 36 и 60 мес (не непрерывный диапазон) |
Bank limiti: 800 mln so‘mgacha.
18.9% yillik foiz bo‘yicha hisob (annuitet), ma’lumot uchun.
To‘lov daromadning qancha qismini egallashini chamalang.
Daromad shu sahifada hisoblanadi va hech qayerga yuborilmaydi.
Hujjatlarning aniq ro‘yxatini bank belgilaydi — tashrifdan oldin aniqlashtiring.
Minimal boshlang‘ich to‘lov — avtomobil qiymatining 25% qismi.
Yo‘q, kredit faqat yangi avtomobillarga tegishli.
Foizlar va shartlar ma’lumot uchun berilgan va o‘zgarishi mumkin — ariza berishdan oldin bankda aniqlashtiring.