| Foiz | 20.99–25% yillik |
| Kredit summasi | 1 mln dan 824 mln so‘mgacha |
| Muddat | 60 oygacha |
| Boshlang‘ich to‘lov | 30% dan |
| Qaysi avtomobillar | Yangi, elektromobillar va gibridlar |
| Markalar | MG |
| To‘lash | Annuitet yoki differensial |
| Garov | Talab qilinadi (odatda — avtomobilning o‘zi) |
| Kafil | Talab qilinadi |
| O‘zini o‘zi band qilganlarga | Taqdim etiladi |
| Foiz va shartlar haqida | Первичный рынок: бензин/дизель/электро/гибрид; вторичный — только бензин, взнос 50%, до 48 мес; MG и Jetour исключены |
Bank limiti: 824 mln so‘mgacha.
20.99% yillik foiz bo‘yicha hisob (annuitet), ma’lumot uchun.
To‘lov daromadning qancha qismini egallashini chamalang.
Daromad shu sahifada hisoblanadi va hech qayerga yuborilmaydi.
Hujjatlarning aniq ro‘yxatini bank belgilaydi — tashrifdan oldin aniqlashtiring.
Minimal boshlang‘ich to‘lov — avtomobil qiymatining 30% qismi.
Yo‘q, kredit faqat yangi avtomobillarga tegishli.
Ha, kafil talab qilinadi.
Foizlar va shartlar ma’lumot uchun berilgan va o‘zgarishi mumkin — ariza berishdan oldin bankda aniqlashtiring.