| Foiz | 24% yillik |
| Summa | 300 mln so‘mgacha |
| Muddat | 120 oygacha |
| Nimaga olish mumkin | строительство, реконструкция или ремонт жилья |
| Garov | Talab qilinadi |
| Kafil | Talab qilinmaydi |
| To‘lash | Annuitet yoki differensial |
| Kimga taqdim etiladi | Nafaqat ish haqi mijozlariga |
| Qayta moliyalashtirish | Ko‘zda tutilmagan |
| Onlayn rasmiylashtirish | Yo‘q — filialda |
| Foiz va shartlar haqida | минимальная сумма не указана; залог — ремонтируемое жильё; LTV не более 80% |
24% yillik foiz bo‘yicha hisob (annuitet), ma’lumot uchun.
To‘lov daromadning qancha qismini egallashini chamalang.
Daromad shu sahifada hisoblanadi va hech qayerga yuborilmaydi.
Hujjatlarning aniq ro‘yxatini bank belgilaydi — tashrifdan oldin aniqlashtiring.
строительство, реконструкция или ремонт жилья
Bank ma’lumotlari bo‘yicha: garov talab qilinadi, kafil kerak emas.
Yo‘q, bu mahsulot bilan qayta moliyalashtirish ko‘zda tutilmagan.
Foizlar va shartlar ma’lumot uchun berilgan va o‘zgarishi mumkin — ariza berishdan oldin bankda aniqlashtiring.