| Foiz | 23–27% yillik |
| Summa | 1 mln dan 200 mln so‘mgacha |
| Muddat | 60 oygacha |
| Nimaga olish mumkin | покупка товаров и услуг |
| To‘lash | Differensial |
| Sug‘urta | Majburiy |
| Onlayn rasmiylashtirish | Ha |
| Foiz va shartlar haqida | Ставка 23–27% годовых. Калькулятор показывает опции срока 12–60 мес; минимум не задан явно в продуктовом описании. |
23% yillik foiz bo‘yicha hisob (annuitet), ma’lumot uchun.
To‘lov daromadning qancha qismini egallashini chamalang.
Daromad shu sahifada hisoblanadi va hech qayerga yuborilmaydi.
Hujjatlarning aniq ro‘yxatini bank belgilaydi — tashrifdan oldin aniqlashtiring.
покупка товаров и услуг
Ha, sug‘urta majburiy. Shartlarni Biznesni rivojlantirish bankida aniqlashtiring.
Foizlar va shartlar ma’lumot uchun berilgan va o‘zgarishi mumkin — ariza berishdan oldin bankda aniqlashtiring.