| Ставка | 25.5–28% годовых |
| Сумма | от 25 млн сум |
| Срок | до 36 мес |
| На что можно | потребительские нужды: товары, ремонт жилья и другие |
| Залог | Требуется |
| Погашение | Аннуитет или дифференцированное |
| Самозанятым | Доступен |
| О ставке и условиях | Максимум 400 БРВ (эквивалент в UZS не дан). Раздел 'срок кредита' содержит формулировку 'максимальный срок льготного периода 36 мес.' — вероятно, опечатка; grace_period отдельно не предусмотрен |
Расчёт по ставке от 25.5% годовых (аннуитет), носит справочный характер.
Прикиньте, какую долю дохода займёт платёж.
Доход считается на этой странице и никуда не отправляется.
Точный список документов определяет банк — уточняйте перед визитом.
потребительские нужды: товары, ремонт жилья и другие
По данным банка: требуется залог.
Ставки и условия носят информационный характер и могут измениться — уточняйте в банке перед подачей заявки.