| Foiz | 23.5–25% yillik |
| Summa | 2 000 mln so‘mgacha |
| Muddat | 120 oygacha |
| Boshlang‘ich to‘lov | 25% dan |
| Bozor turi / uy-joy | Birlamchi va ikkilamchi |
| Dastur | Standart |
| Garov | Talab qilinadi (odatda — sotib olinayotgan ko‘chmas mulk) |
| Kafil | Talab qilinadi |
| To‘lash | Annuitet yoki differensial |
| O‘zini o‘zi band qilganlarga | Taqdim etiladi |
| Foiz va shartlar haqida | Ставка зависит от срока: 23.5% (25-60 мес.), 24% (61-84 мес.), 25% (85-120 мес.); мин. срок в таблице 25 мес. но явно не оговорён; market_type=both+долевое строительство; страхование не упомянуто; income_confirmation_required=false — принимаются выписки со счёта для лиц без официального дохода |
Bu butun muddat uchun kredit summasining 160% qismi.
Bank limiti: 2 mlrd so‘mgacha.
23.5 dan% yillik foiz bo‘yicha hisob (annuitet), ma’lumot uchun.
To‘lov daromadning qancha qismini egallashini chamalang.
Daromad shu sahifada hisoblanadi va hech qayerga yuborilmaydi.
Hujjatlarning aniq ro‘yxatini bank belgilaydi — tashrifdan oldin aniqlashtiring.
Minimal boshlang‘ich to‘lov — uy-joy qiymatining 25% qismi.
Bank ma’lumotlariga ko‘ra kreditni birlamchi va ikkilamchi uy-joyga ham olish mumkin.
Yo‘q, bu davlat jamg‘armasi ishtirokisiz, bank mablag‘lari hisobidan standart dastur.
Bank ma’lumotlari bo‘yicha: garov talab qilinadi (odatda — sotib olinayotgan ko‘chmas mulk), kafil kerak.
Foizlar va shartlar ma’lumot uchun berilgan va o‘zgarishi mumkin — ariza berishdan oldin bankda aniqlashtiring.