| Foiz | 24–48% yillik |
| Summa | 1 mln dan 100 mln so‘mgacha |
| Muddat | 36 oydan 60 oygacha |
| Olish usuli | Hisobga |
| Muddatidan oldin to‘lash | Ruxsat etilgan |
| Garov | Garovsiz |
| Kafil | Talab qilinmaydi |
| O‘zini o‘zi band qilganlarga | Taqdim etilmaydi |
| Onlayn rasmiylashtirish | Ha |
| Foiz va shartlar haqida | широкий диапазон 24–48% зависит от скоринга; без залога и поручителей; средства на счёт в Ipoteka Mobile |
24% yillik foiz bo‘yicha hisob (annuitet), ma’lumot uchun.
To‘lov daromadning qancha qismini egallashini chamalang.
Daromad shu sahifada hisoblanadi va hech qayerga yuborilmaydi.
Hujjatlarning aniq ro‘yxatini bank belgilaydi — tashrifdan oldin aniqlashtiring.
Ha, garov talab qilinmaydi.
Ha, mahsulotni onlayn rasmiylashtirish mumkin.
Ha, muddatidan oldin to‘lash ruxsat etilgan.
Yo‘q, kafil talab qilinmaydi.
Foizlar va shartlar ma’lumot uchun berilgan va o‘zgarishi mumkin — ariza berishdan oldin bankda aniqlashtiring.